| Ringzahl | Platz | ||
| Luftgewehr | |||
| Alters, aufgelegt Mannschaft | |||
| Mannschaft 1 | 868 | 6 | |
| Ludger Gockel | 298 | 5 | |
| Wolfgang Lütkehaus | 296 | 8 | |
| Rüdiger Nöth | 274 | 39 | |
| Schützen | |||
| Mannschaft 1 | 1032 | 6 | |
| Thomas Hoffmann | 367 | 18 | |
| Patrick Goebel | 336 | 43 | |
| Florian Hoffmann | 329 | 45 | |
| Schüler | |||
| Robert Neufeld | 136 | 15 | |
| KK | |||
| Gewehr, auflage | |||
| Mannschaft 1 | 839 | 1 | |
| Ludger Gockel | 287 | 3 | Senioren A |
| Ingo Rademacher | 273 | 16 | Senioren A |
| Erwin Bentler | 279 | 9 | Senioren A |
| Günter Mante | 281 | 5 | Senioren C |
| LP, auflage | |||
| Senioren A | |||
| Rüdiger Nöth | 237 | 9 |
