| Disziplin/Name | Ringzahl | Platz | |
| Luftgewehr | |||
| Senioren, aufgelegt Mannschaft | |||
| Mannschaft 1 Sen. III männl. 1.11.74 | 904,1 | 4 | |
| Ludger Gockel | 309,6 | 2 | Senioren III männl. |
| Günter Mante | 302,2 | 4 | Senioren V männl. |
| Ingo Rademacher | 303 | 3 | Senioren II männl. |
| Berni Göke | 292,3 | 2 | Senioren V weibl. |
| Herren I 1.10.10 | |||
| Mannschaft 1 | 1048 | 7 | |
| Thomas Hoffmann | 366 | 15 | |
| Patrick Goebel | 350 | 19 | |
| Florian Hoffmann | 332 | 21 | |
| Herren II 1.10.12 | |||
| Thomas Wierich | 337 | 5 | |
| Junioren B 1.10.42 | |||
| Robert Neufeld | 360 | 4 | |
| Julius Leiwen | AK | ||
| Laura Neufeld | AK | ||
| Luftpistole Herren I 2.10.10 | |||
| Florian Hoffmann | 296 | 6 | |
| Luftpistole Herren II 2.10.12 | |||
| Thomas Wierich | 309 | 6 | |
| KK | |||
| Gewehr, Senioren Auflage | |||
| Mannschaft 1 | |||
| Ludger Gockel | AK | ||
| Ingo Rademacher | AK | ||
| Günter Mante | 282,8 | 6 | Senioren V männl. |
| Flinte, Trapp | |||
| Mannschaft 1 | 113 | 1 | |
| Robert Füller | 41 | 1 | Herren I |
| Ferdi Füller | 43 | 1 | Herren IV |
| Wilmut Kubinsky | 29 | 7 | Herren IV |
| Ludger Gockel | 35 | 3 | Herren IV |
| Flinte, Skeet | |||
| Mannschaft 1 | 114 | 1 | |
| Robert Füller | 42 | 1 | Herren I |
| Ferdi Füller | 43 | 1 | Herren IV |
| Wilmut Kubinsky | 29 | 4 | Herren IV |
| Ludger Gockel | 36 | 2 | Herren IV |
