| Disziplin/Name | Ringzahl | Platz | |
| Luftgewehr | |||
| Senioren, aufgelegt Mannschaft | |||
| Mannschaft 1 | |||
| Ludger Gockel | 297 | 1 | Senioren A |
| Günter Mante | 288 | 5 | Senioren C |
| Ingo Rademacher | |||
| Berni Göke | 289 | 1 | Seniorinnen C |
| Schützen | |||
| Mannschaft 1 | 991 | 3 | |
| Thomas Wierich | 290 | 14 | |
| Patrick Goebel | 359 | 9 | |
| Florian Hoffmann | 342 | 12 | |
| Thomas Hoffmann | AK | 0 | |
| Jugend | |||
| Robert Neufeld | 336 | 3 | |
| KK | |||
| Gewehr, Senioren Auflage | |||
| Mannschaft 1 | 829 | 1 / AK | |
| Ludger Gockel | 291 | AK | Senioren A |
| Ingo Rademacher | 268 | 4 | Senioren A |
| Erwin Bentler | 270 | AK | Senioren A |
| Günter Mante | 277 | 3 | Senioren C |
| Flinte, Trapp | |||
| Mannschaft 1 | 133 | 1 | |
| Robert Füller | 41 | 2 | Schützen |
| Ferdi Füller | 48 | 1 | Senioren |
| Wilmut Kubinsky | 44 | 3 | Senioren |
| Ludger Gockel | 45 | 2 | Senioren |
| Flinte, Skeet | |||
| Mannschaft 1 | 119 | 1 | |
| Ferdi Füller | 39 | 1 | Senioren |
| Robert Füller | 44 | 1 | Schützen |
| Wilmut Kubinsky | 36 | 2 | Senioren |
| Ludger Gockel | 33 | 3 | Senioren |
